<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCLab &#187; Sprzęt</title>
	<atom:link href="http://oclab.pl/news/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclab.pl</link>
	<description>Overclocking Laboratory</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3515</generator>
		<item>
		<title>AMD Catalyst 10.7 dla Linux</title>
		<link>http://oclab.pl/news/software/amd-catalyst-10-7-dla-linux/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/software/amd-catalyst-10-7-dla-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Olber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12225</guid>
		<description><![CDATA[AMD oficjalnie wydało wcześniej zapowiedziane sterowniki Catalyst 10.7 dla systemu Linux i Windows. Po stronie Windows, Catalyst 10.7 otrzymały wsparcie dla OpenGL ES 2.0  na kartach ATI Radeon HD 2000/3000/4000/5000, razem z serią FirePro, w celu renderowania graficznego HTML5 w przeglądarkach internetowych. Niestety, ale owa funkcjonalność nie dotyczy sterownika dla systemu Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/software/amd-catalyst-10-7-dla-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempron 150 nowy procesor od AMD</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/sempron-150-nowy-procesor-od-amd/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/sempron-150-nowy-procesor-od-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sobota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[145]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[45nm]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Sempron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12171</guid>
		<description><![CDATA[AMD odświeża swoją ofertę procesorów wprowadzając nowe modele o zróżnicowanym taktowaniu. Odświeżanie nie ominęło również najbardziej budżetowej serii Sempron. Sempron 150 to nowy model o taktowaniu 2,9GHz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/sempron-150-nowy-procesor-od-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybkie dyski 2,5 cala od Toshiby</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/szybkie-dyski-25-cala-od-toshiby/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/szybkie-dyski-25-cala-od-toshiby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sobota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[5cala]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[Dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[MKxx61GSY]]></category>
		<category><![CDATA[MKxx61GSYB]]></category>
		<category><![CDATA[SATAII]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12134</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba poszerza swoją ofertę o dyski twarde w rozmiarze 2,5 cala przeznaczone dla komputerów przenośnych. Talerze dysków twardych wirują z prędkością 7200 rpm co jak zapewnia Toshiba ma pozwolić na dorównanie wydajnosć 3,5 calowych dysków twardych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/szybkie-dyski-25-cala-od-toshiby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enermax Modu87+ 900W &#8211; Nowy model zlotej klasy</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/enermax-modu87-900w-nowy-model-zlotej-klasy/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/enermax-modu87-900w-nowy-model-zlotej-klasy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonusso3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[Modu87+]]></category>
		<category><![CDATA[modularne kable]]></category>
		<category><![CDATA[zasilacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12157</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu jej premiery w styczniu, seria Modu87+ podniosła standardy w przemyśle zasilaczy komputerowych. Wiodąca technologia zasilaczy Enermax z certyfikatem 80PLUS® Gold otrzymała liczne nagrody i rekomendacje ze strony międzynarodowych magazynów komputerowych. Model o mocy 900W teraz uzupełnia ambitną serię Modu87+.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/enermax-modu87-900w-nowy-model-zlotej-klasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurystyczny Phantom od NZXT</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/futurystyczny-phantom-od-nzxt/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/futurystyczny-phantom-od-nzxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonusso3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudo]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12139</guid>
		<description><![CDATA[Już w drugiej połowie sierpnia 2010 na rynku pojawi się najnowszy model obudowy NZXT - Phantom. Do wyboru mamy trzy opcje kolorystyczne - czarną, czerwoną oraz białą. Obudowa obsługuje formaty płyt głównych: ATX, E-ATX, Micro-ATX, ITX. Wnętrze pokryte jest w całości czarną, białą lub czerwoną farbą, w zależności od wybranej wersji obudowy. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/futurystyczny-phantom-od-nzxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriot Inferno &#8211; nowe dyski SSD o pojemnościach 60,120 raz 240 GB.</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/patriot-inferno-nowe-dyski-ssd-o-pojemnosciach-60120-raz-240-gb/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/patriot-inferno-nowe-dyski-ssd-o-pojemnosciach-60120-raz-240-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[120GB]]></category>
		<category><![CDATA[240GB]]></category>
		<category><![CDATA[60GB]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12105</guid>
		<description><![CDATA[Patriot Memory obecnie kojarzony z produkcją pamięci RAM zaprezentował dzisiaj jeszcze więcej dysków SSD z serii Interno, mowa o modelach o pojemności 60GB, 120GB oraz 240GB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/patriot-inferno-nowe-dyski-ssd-o-pojemnosciach-60120-raz-240-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagan PipeRock III &#8211; jeszcze więcej mocy do naszej dyspozycji</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/tagan-piperock-iii-jeszcze-wiecej-mocy-do-naszej-dyspozycji/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/tagan-piperock-iii-jeszcze-wiecej-mocy-do-naszej-dyspozycji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[III]]></category>
		<category><![CDATA[PipeRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12070</guid>
		<description><![CDATA[Mocy przybywaj! – to znany zwrot z pewnej bajki, obecnie częściej kojarzy się on z zasilaczami. Panie i panowie oto nadchodzi Tagan wraz z nową rodziną zasilaczy- PipeRock III. Głównym założeniem tej serii jest dostarczenie jeszcze większej ilości watów. Do nowej rodziny dołączą 4 modele zasilaczy modularnych o mocy 700W, 800W, 900W oraz 1000W.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/tagan-piperock-iii-jeszcze-wiecej-mocy-do-naszej-dyspozycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NotePal U3 &#8211; podkładka chłodząca pod naszego laptopa</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/notepal-u3-podkladka-chlodzaca-pod-naszego-laptopa/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/notepal-u3-podkladka-chlodzaca-pod-naszego-laptopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[CoolerMaster]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Cooler]]></category>
		<category><![CDATA[NotePad U3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12090</guid>
		<description><![CDATA[Nie tylko Thermaltake specjalizuje się w produkowaniu sprzętu chłodzącego, swoje 3 grosze wczoraj dorzucił również CoolerMaster. NotePal U3 to propozycja podkładki chłodzącej pod laptop, która ułatwi życie naszemu mobilnemu komputerowi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/notepal-u3-podkladka-chlodzaca-pod-naszego-laptopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermaltake V6 BlacX &#8211; obudowa dla wymagających</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/thermaltake-v6-blacx-obudowa-dla-wymagajacych/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/thermaltake-v6-blacx-obudowa-dla-wymagajacych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[V6 BlacX]]></category>
		<category><![CDATA[witaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=12037</guid>
		<description><![CDATA[Thermaltake intensywnie pracuje nad swoimi produktami, po wczorajszej zapowiedzi chłodzącej podkładki dzisiaj firma ma zaszczyt zaprezentować V6  BlacX – midi tower w przystępnej cenie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/thermaltake-v6-blacx-obudowa-dla-wymagajacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M3A UUC &#8211; nowa płyta od Asrocka</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/m3a-uuc-nowa-plyta-od-asrocka/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/m3a-uuc-nowa-plyta-od-asrocka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sobota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[ASRock]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon 64]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom II]]></category>
		<category><![CDATA[płyta główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=11844</guid>
		<description><![CDATA[Asrock wydaje nową płytę główną - nie było by w tym, nic dziwnego gdyby nie fakt że konstrukcja sięga korzeniami 2007 roku. Płyta główna jest konstrukcją budżetową wyposażoną w chipset 480X pamiętający czasy Athlon 64, który mimo swojego wieku obsługuje procesory Phenom II i pamięci DDR3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/m3a-uuc-nowa-plyta-od-asrocka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
