<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCLab</title>
	<atom:link href="http://oclab.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclab.pl</link>
	<description>Overclocking Laboratory</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LaCie MosKeyto &#8211; pendrive wielkości małego palca&#8230; u nogi</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/lacie-moskeyto-pendrive-wielkosci-malego-palca-u-nogi/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/lacie-moskeyto-pendrive-wielkosci-malego-palca-u-nogi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[moskeyto]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17889</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilka lat temu zadając pytanie:” Co albo kto to jest? Choć jest niewielkich rozmiarów sporo pomieścić może” usłyszelibyśmy drwiącą odpowiedz. Przecież jedno wyklucza drugie! Teraz jednak nikogo nie dziwi fakt, że w niewielkim urządzeniu jakim jest pendrive można pomieścić aż 64GB danych. Ale jakie są najmniejsze (rozmiarowo) pamięci flash? 5 cm? 4cm? Nie zgadliście…czytaj dalej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/lacie-moskeyto-pendrive-wielkosci-malego-palca-u-nogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD wraca do prac nad sterownikiem Linux do Geode</title>
		<link>http://oclab.pl/news/software/amd-wraca-do-prac-nad-sterownikiem-linux-do-geode/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/software/amd-wraca-do-prac-nad-sterownikiem-linux-do-geode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Olber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[geode]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17944</guid>
		<description><![CDATA[Martin-Éric Racine ogłosił  wydanie wersji kandydującej sterownika X.Org Geode 2.11.9, w ramach przygotowania do wydania X.Org 7.6 Katamari. Sterownik AMD Geode nie jest w żaden sposób związany ze sterownikami AMD/ATI Radeon dla Linuksa, ale warto wspomnieć o tym, iż sterownik Geode GX i wbudowany SoC Geode LX były używane w projekcie One-Laptop Per Child (OLPC). Podczas ogłoszenia dowiedzieliśmy się, iż inżynierowie AMD wznowili pełną parą pracę nad sterownikiem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/software/amd-wraca-do-prac-nad-sterownikiem-linux-do-geode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup swoje własne &#8222;Lambo&#8221; &#8230; za 699$</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/kup-swoje-wlasne-lambo-za-699/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/kup-swoje-wlasne-lambo-za-699/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[VX6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17998</guid>
		<description><![CDATA[O modelu tym krążą już legendy, początkowo odbyły się 2 prezentacje nowego „Lambo” od Asusa, niedawno pojawiła się instrukcja obsługi do tego laptopa. Dzisiaj na całe szczęście można zamawiać ten model w przedsprzedaży, mowa oczywiście o Asus Lamborghini VX6.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/kup-swoje-wlasne-lambo-za-699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus GTS450 TOP przetestowany</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/asus-gts450-top-przetestowany/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/asus-gts450-top-przetestowany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[GT450]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=18123</guid>
		<description><![CDATA[Choć premiera karty graficznej GTS 450 dopiero za  dwa tygodnie, to w sieci pojawiły się dokładne testy oraz szczegółowe zdjęcia modelu Asusa oznaczonego jako TOP. Wersja ta różni się nie tylko słówkiem TOP ale również zegarami. Tak, Asus porządnie podkręcił tą kartę i rdzeń taktowany jest z prędkością 925MHz, a pamięć ram 4000 MHz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/asus-gts450-top-przetestowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalman VF3000F &#8211; nowy sposób na gorący chip GF100</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/zalman-vf3000f-nowy-sposob-na-goracy-chip-gf100/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/zalman-vf3000f-nowy-sposob-na-goracy-chip-gf100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[VF3000F]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17856</guid>
		<description><![CDATA[Szukacie wydajnego chłodzenia dla układu GF100? Z myślą o was powstał Zalman VF3000F, chłodzenie dla kart graficznych GTX465, GTX470 oraz GTX480. Dodana na końcu litera F ma oznaczać, że mamy do czynienia z ulepszoną wersją VF3000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/zalman-vf3000f-nowy-sposob-na-goracy-chip-gf100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 225PL2 &#8211; ergonomiczny i ekonomiczny monitor LCD</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/philips-225pl2-ergonomiczny-i-ekonomiczny-monitor-lcd/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/philips-225pl2-ergonomiczny-i-ekonomiczny-monitor-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[225PL2]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[podświetleniem]]></category>
		<category><![CDATA[z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17789</guid>
		<description><![CDATA[Philips wprowadził dzisiaj do sprzedaży nowy ekonomiczny monitor typu widescreen o przekątnej 22 cale. Postawiono na ergonomiczny wygląd i niezłą wydajność, taki właśnie jest model 225PL2. Monitor posiada funkcję Pivot, która umożliwia obrócenie ekranu o 90 stopni. Zadbano również o ekologię, a to za sprawą licznych technologii, które oszczędzają energię.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/philips-225pl2-ergonomiczny-i-ekonomiczny-monitor-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoreTemp 0.99.7.10 do pobrania</title>
		<link>http://oclab.pl/news/software/coretemp-0-99-7-10/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/software/coretemp-0-99-7-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[0.99.7.10]]></category>
		<category><![CDATA[coretemp]]></category>
		<category><![CDATA[pobierz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17757</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ważną rzeczą podczas podkręcania procesora jest kontrolowanie temperatur. A znacznie tą pracę ułatwi nam program CoreTemp.Dzisiaj twórcy wydali program oznaczony numerkiem 0.9.7.10.  CoreTemp umożliwia w trybie rzeczywistym sprawdzenie aktualnej temperatury dla każdego z rdzeni. Program jest dość lekki, a jednocześnie bardzo przydatny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/software/coretemp-0-99-7-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia wyjawiła listę przyszłych kart na rdzeniu Fermi</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/nvidia-wyjawila-liste-nowych-przyszlych-kart-na-rdzeniu-fermi/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/nvidia-wyjawila-liste-nowych-przyszlych-kart-na-rdzeniu-fermi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[przeciek kontrolowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17764</guid>
		<description><![CDATA[Jak dyskretnie zdradzić wszystkim nad jakimi grafikami się pracuje? AMD umieściło w jednym z plików informacje kodową o swoich kartach. Nvidia nie mogła być gorsza i w driverach GeForce 259.47 zdradza swoje plany na przyszły miesiąc. Udostępnione sterowniki posiadają certyfikat WHQL, a pobrać je można bezpośrednio przez usługę Windows Update.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/nvidia-wyjawila-liste-nowych-przyszlych-kart-na-rdzeniu-fermi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverStone Raven 2 – nowy symbol rewolucji</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/chasis/silverstone-raven-2-%e2%80%93-nowy-symbol-rewolucji/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/chasis/silverstone-raven-2-%e2%80%93-nowy-symbol-rewolucji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Raven]]></category>
		<category><![CDATA[Raven 2]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=14721</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęliśmy poszukiwania idealnej obudowy dla naszej platformy - czegoś oryginalnego, a zarazem spełniającego dość rygorystyczne wymagania. Obudowa musiała się wyróżniać – jakością, designem i zastosowanymi technologiami. Priorytetem była dobra wentylacja znajdujących się w niej podzespołów oraz łatwość i wygoda obsługi. Po pobieżnym przejrzeniu ofert polskiego rynku okazało się, ze szukana przez nas obudowa… nie istnieje. Postanowiliśmy wykluczyć ograniczenia finansowe i za wszelką cenę odnaleźć przedmiot jak najbardziej zbliżony naszemu ideałowi. Istnienie tej recenzji świadczy o tym, że poszukiwania zakończyły się sukcesem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/chasis/silverstone-raven-2-%e2%80%93-nowy-symbol-rewolucji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arc Touch Mouse – raz płaska, raz wygięta w łuk</title>
		<link>http://oclab.pl/news/hardware/arc-touch-mouse-%e2%80%93-raz-plaska-raz-wygieta-w-luk/</link>
		<comments>http://oclab.pl/news/hardware/arc-touch-mouse-%e2%80%93-raz-plaska-raz-wygieta-w-luk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Arc Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Arc Touch Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[BlueTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mysz]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=17763</guid>
		<description><![CDATA[Myślisz, że myszki komputerowe powoli odchodzą do lamusa? Rzuć okiem na Microsoft Arc Touch Mouse, a przekonasz się, że jesteś w błędzie. Gdy przewozimy myszkę, jest płaska, gdy chcemy pracować z jej pomocą, wyginamy ją w kształt łuku!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/news/hardware/arc-touch-mouse-%e2%80%93-raz-plaska-raz-wygieta-w-luk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
