<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCLab &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://oclab.pl/arts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclab.pl</link>
	<description>Overclocking Laboratory</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4991</generator>
		<item>
		<title>Zmiana pokoleniowa – nadchodzi GPGPU</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/technology/zmiana-pokoleniowa-%e2%80%93-nadchodzi-gpgpu/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/technology/zmiana-pokoleniowa-%e2%80%93-nadchodzi-gpgpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fm.Black</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[clarkdale]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[GPGPU]]></category>
		<category><![CDATA[Karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[physx]]></category>
		<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=11684</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnimi laty coraz głośniej mówi się o  szerszym wykorzystaniu układów graficznych. W artykule postaramy się wskazać przyczyny rosnącego zainteresowania, przybliżymy najnowsze technologie biorące udział w obliczeniach z udziałem GPU oraz historię ich powstania.

Przedstawimy bezpośrednie porównanie procesorów graficznych z procesorami centralnymi jak również wnioski z niego płynące.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/technology/zmiana-pokoleniowa-%e2%80%93-nadchodzi-gpgpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki test low-endowych kart graficznych do 300 zł</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/gpu/wielki-test-low-endowych-kart-graficznych-do-300-zl/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/gpu/wielki-test-low-endowych-kart-graficznych-do-300-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoldWolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gt220]]></category>
		<category><![CDATA[gt240]]></category>
		<category><![CDATA[HD5450]]></category>
		<category><![CDATA[HD5550]]></category>
		<category><![CDATA[HD5570]]></category>
		<category><![CDATA[leadtek]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[Lato, jak wielu z nas na nie czekało. Okres wypoczynku i beztroski, popularnie zwanym sezonem ogórkowym. Podobnie jak misie zimą zapadają w sen, tak producenci sprzętu i gier starają się uporządkować pierwszą połowę roku i przygotować do ostatniego kwartału. Dlatego też w tym okresie pojawia się niewiele nowości i nowinek.

Jednak nie zawsze lato nas rozpieszcza. Pogoda bywa bardzo nieprzewidywalna ostatnimi czasy i zdarzają się dni, w których nie bardzo wiadomo, co robić. Graczom nie bardzo akurat taki stan rzeczy będzie przeszkadzać i zapewne niejeden tytuł będzie przez nich testowany. Co jednak gdy nasza <em>grafika</em> wymaga odświeżenia, a w portfelu mamy raptem trzysta złotych? Czy można je w jakiś sensowny sposób zagospodarować? Mamy nadzieje, że ten artykuł pozwoli odpowiedzieć na te pytania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/gpu/wielki-test-low-endowych-kart-graficznych-do-300-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roccat Kone &#8211; mysz z charakterem</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/peripherals/roccat-kone-mysz-z-charakterem/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/peripherals/roccat-kone-mysz-z-charakterem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nickey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Kone]]></category>
		<category><![CDATA[rev1]]></category>
		<category><![CDATA[Roccat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=11256</guid>
		<description><![CDATA[Stojąc przed zakupem nowego gryzonia musimy zadać sobie dwa pytania. Pierwsze, a zarazem najważniejsze, do czego będzie nam potrzebna, a drugie jakim budżetem dysponujemy. W przypadku, gdy szukamy zwykłej myszy służącej tylko do kontrolowania komputera przedział cenowy zamyka się w 100zł. Jeżeli natomiast wymagamy więcej musimy zapłacić więcej.

Bohaterem dzisiejszej recenzji jest <strong>Roccat Kone</strong> -  propozycja prosto z Finlandii. Testowany przez nas model jest pierwszej rewizji. O różnicach między rev.1 a rev.2 napiszemy w dalszej części artykułu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/peripherals/roccat-kone-mysz-z-charakterem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja kierownicy Shark Easy Wheel SH627</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-kierownicy-shark-easy-wheel-sh627/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-kierownicy-shark-easy-wheel-sh627/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon_j14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Wheel]]></category>
		<category><![CDATA[kierownica]]></category>
		<category><![CDATA[SH627]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=10607</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli masz dość grania na klawiaturze, a ogranicza cię budżet to ten zestaw jest dla ciebie. Musisz jednak przymknąć oko na wielkość urządzenia i inne wady.

Zestaw <strong>Shark Easy Wheel SH627</strong> jest tani i solidny. Kolorystyka i design w porządku, a długa gwarancja (36 miesięcy) zachęca do zakupu, mimo mało znanego producenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-kierownicy-shark-easy-wheel-sh627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelid vs. Phobya – wentylatory na łożysku Nanoflux</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/cooling/gelid-vs-phobya-wentylatory-na-lozysku-nanoflux/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/cooling/gelid-vs-phobya-wentylatory-na-lozysku-nanoflux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[Gelid]]></category>
		<category><![CDATA[nanoflux]]></category>
		<category><![CDATA[Phobya]]></category>
		<category><![CDATA[Wentylatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[Jesteście zmęczeni mozolnym rozbieraniem wentylatora w celu jego wyczyszczenia? Marzycie o fenomenalnym wyglądzie waszych wentylatorów ? A może po prostu chcecie by pracowały pod wodą? Jeśli tak, to dobrze trafiliście, dzisiaj będziemy recenzować produkty, które mamy nadzieję chociaż w części będą odpowiedzią na wasze oczekiwania.

Na pewno dla niektórych marki, które za chwile wymienimy, będą brzmiały wręcz egzotycznie. Dlaczego? Obie firmy są mało znane na polskim rynku, oraz są niedostępne w większości sklepów komputerowych na terenie Polski, jednak znajdą się osoby, które już dobrze znają produkty <strong>Gelid Solutions</strong> oraz <strong>Phobya</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/cooling/gelid-vs-phobya-wentylatory-na-lozysku-nanoflux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja obudowy Cooler Master ATCS 840</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/chasis/recenzja-obudowy-cooler-master-atcs-840/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/chasis/recenzja-obudowy-cooler-master-atcs-840/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[ATCS]]></category>
		<category><![CDATA[ATCS 840]]></category>
		<category><![CDATA[big tower]]></category>
		<category><![CDATA[CM]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Renomowana firma Cooler Master znana jest większości użytkowników komputerów oraz entuzjastom sprzętu komputerowego. Szeroki wybór produktów w przystępnych cenach, od podstawowych do tych najbardziej rozbudowanych i starannie wykończonych „dzieł sztuki”, skierowanych do nieco bogatszych klientów. Mimo długiego stażu na rynku, marka wciąż potrafi zaskakiwać nabywców funkcjonalnością oraz praktycznością stosowanych rozwiązań, zachowując przy tym estetyczny i ciekawy wygląd. Produkty potrafią wzbudzić zazdrość w oczach znajomych.

Jednym z tych „małych dzieł sztuki” jest klasyczna obudowa typu full tower - <strong>ATCS 840</strong>. Wielka „czarna skrzynka” ze stajni CM wygląda elegancko i stylowo, niczym Bentley.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/chasis/recenzja-obudowy-cooler-master-atcs-840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja coolera CPU Noctua NH-U9B SE2</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/cooling/recenzja-coolera-cpu-noctua-nh-u9b-se2/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/cooling/recenzja-coolera-cpu-noctua-nh-u9b-se2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StickY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie CPU]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[nh-u9b]]></category>
		<category><![CDATA[nh-u9b se2]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[radiator]]></category>
		<category><![CDATA[secufirm 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=8416</guid>
		<description><![CDATA[Noctua. Pewnie wielu z Was słyszało tą nazwę. Obeznani w dziedzinie IT wiedzą, że ta austryjacka firma  zajmuje się produkcją systemów chłodzeń do procesorów. Na swoim koncie ma już sporo udanych konstrukcji. Wiele z nich przoduje w rankingach, jednak nie ma co się temu dziwić. Do produkcji wykorzystywane są najlepsze dostępne materiały, które zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła z procesorów.

Wcześniej, na potrzeby porównania wentylatorów, Noctua dostarczyła nam wentylator NF-P12. Teraz otrzymaliśmy cooler, który pomimo swoich niepozornych wymiarów spisuje się nadzwyczaj dobrze i może konkurować z większymi konstrukcjami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/cooling/recenzja-coolera-cpu-noctua-nh-u9b-se2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja płyty głównej MSI 880GMA-E45</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/motherboard/recenzja-plyty-glownej-msi-880gma-e45/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/motherboard/recenzja-plyty-glownej-msi-880gma-e45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płyty główne]]></category>
		<category><![CDATA[880G]]></category>
		<category><![CDATA[880GMA-E45]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[eup]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[lossless]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[OC Genie]]></category>
		<category><![CDATA[oc switch]]></category>
		<category><![CDATA[Realtek ALC892]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 6Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[SATA3]]></category>
		<category><![CDATA[SB850]]></category>
		<category><![CDATA[unlock]]></category>
		<category><![CDATA[USB3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=9052</guid>
		<description><![CDATA[Po pojawieniu się topowych chipsetów 890GX oraz 890FX firma AMD postanowiła urozmaicić ofertę, wprowadzając okrojone, a co za tym idzie, tańsze chipy. <strong>AMD 880G</strong> jest właśnie takim, który de facto pojawia się w parze z SB850.

Dziś skupimy się na prezentacji płyty opartej o powyższą kombinację, jaką zaserwowało nam <strong>MSI</strong>. Mowa oczywiście o płycie <strong>MSI 880GMA-E45</strong>.

Zapraszamy do lektury.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/motherboard/recenzja-plyty-glownej-msi-880gma-e45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja podkładki Everglide Monster Mat</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-podkladki-everglide-monster-mat/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-podkladki-everglide-monster-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Awers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Everglide]]></category>
		<category><![CDATA[Fibertek]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Mat]]></category>
		<category><![CDATA[podkładka]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Brakowało wam kiedyś powierzchni pod myszką? Gracie na niskiej czułości myszki? Wymagacie dużej precyzji?

Poznajcie Everglide Titan Monster Mat. Jak sama nazwa wskazuje będziemy mieli "randkę" z prawdziwym potworem. Gigantyczna wręcz powierzchnia użytkowa powali niejednego użytkownika. Czy nas również? Tego dowiecie się w dalszej części tej recenzji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-podkladki-everglide-monster-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja myszki Cooler Master Storm Sentinel Advance</title>
		<link>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-myszki-cooler-master-storm-sentinel-advance/</link>
		<comments>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-myszki-cooler-master-storm-sentinel-advance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[cmstorm]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel Advance]]></category>
		<category><![CDATA[twin laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclab.pl/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Sprzęt komputerowy ma to do siebie, że od czasu do czasu nas zaskakuje. Raz negatywnie, raz pozytywnie, raz mniej, raz bardziej. Mysz CM Storm Sentinel Advance zdecydowanie należy do tych "bardziej"...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oclab.pl/arts/peripherals/recenzja-myszki-cooler-master-storm-sentinel-advance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_1.mp3" length="68352" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_2.mp3" length="46848" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_3.mp3" length="38784" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_4.mp3" length="40320" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_5.mp3" length="29568" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_6.mp3" length="72960" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_8.mp3" length="31488" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://oclab.pl/wp-content/uploads/2010/06/cmstorm_overlord_7.mp3" length="79104" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
